আরব আমিরাত সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি 2024 (রমজান ক্যালেন্ডার)
আপনারা যারা আরব আমিরাত সেহেরি ইফতারির সময়সূচি সম্পর্কে জানার জন্য অনলাইন অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে স্বাগতম। কেননা আমরা আজকে আমাদের আর্টিকেলটিতে আরব আমির আছে ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আরব আমিরাতে সেহরি ও ইফতারির সময়সূচী ২০২৩ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। তাই দেরি না করে আমাদের আজকের এই আর্টিকেলটি মনোযোগ সহকারে দেখে নিন।
পবিত্র মাহে রমজান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি পাক পবিত্র হওয়ার মাস। তাই এই মাসে প্রত্যেকটি মুসলমান আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেহেরু ইফতারের সময় মেনে রোজা রাখে। অনেক প্রবাসী রয়েছেন যারা আরব আমিরাতে অবস্থান করছেন তাই তারা আরব আমিরাতের সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে। আর আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আরব আমিরা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি।
আরব আমিরাত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2024
বাংলাদেশের অনেক প্রবাসী ভাই ও বোন আরব আমিরাতে বসবাস করেন। মাহে রমজান মাস উপলক্ষে তারা সেই দেশে রোজা রাখেন এবং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা আরব আমিরাতে সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি অনলাইন অনুসন্ধান করেন। কেননা রোজা পালন করতে হলে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানাটা খুবই জরুরী।
তাই আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আরব আমিরাতে বসবাস করেন এরকম মানুষদের জন্য আরব আমিরা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০০০ দেশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আপনারা আমাদের এই ওয়েবসাইটটি থেকে রমজান মাসের আরব আমিরাত ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। নিচে ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করা হলো।
আরব আমিরা সেহেরী ও ইফতারের আজকের সময়সূচি 2024
রমজান মাস পবিত্র মাস। রমজান মাস বরকতের মাস। রমজান মাস মহান ত্যাগ অতি ধিক্কার মাস অসহায় দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মানসিক ব্যাথা অনুধাবন করার মাস ।ধৈর্য্য ও সংগ্রামের মাস হল রমজান মাস। ১৪৪৪ হিজরি মাসের ইংরেজি ২০২৩ সালের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছি আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে। আপনারা যারা আরব আমিরা সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ সম্পর্কে পেতে চান তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে আরব আমির চেহেরা ও ইফতারের আজকের সময়সূচি জেনে নিতে পারেন।
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 জুমাইরা
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 ফুজাইরা
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 আলাইন
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 সারজা
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 আবুধাবি
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
রমজানের ক্যালেন্ডার 2024 দুবাই
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১ম* | ১১ মার্চ | ৫ঃ১৩ | ৬:২৭ | সোম |
২য় | ১২ মার্চ | ৫:১২ | ৬:২৮ | মঙ্গল |
৩য় | ১৩ মার্চ | ৫:১১ | ৬:২৮ | বুধ |
৪র্থ | ১৪ মার্চ | ৫:১০ | ৬:২৮ | বৃহস্প |
৫ম | ১৫ মার্চ | ৫:৯ | ৬:২৯ | শুক্র |
৬ষ্ঠ | ১৬ মার্চ | ৫:৮ | ৬:২৯ | শনি |
৭ম | ১৭ মার্চ | ৫:৬ | ৬:৩০ | রবি |
৮ম | ১৮ মার্চ | ৫:৫ | ৬:৩০ | সোম |
৯ম | ১৯ মার্চ | ৫:৪ | ৬:৩১ | মঙ্গল |
১০ম | ২০ মার্চ | ৫:৩ | ৬:৩১ | বুধ |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
১১ম | ২১ মার্চ | ৫:২ | ৬:৩২ | বৃহস্প |
১২ম | ২২ মার্চ | ৫:১ | ৬:৩২ | শুক্র |
১৩ম | ২৩ মার্চ | ৫:০০ | ৬:৩৩ | শনি |
১৪ম | ২৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৬:৩৩ | রবি |
১৫ম | ২৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৬:৩৩ | সোম |
১৬ম | ২৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৬:৩৪ | মঙ্গল |
১৭ম | ২৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৬:৩৪ | বুধ |
১৮ম | ২৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৬:৩৫ | বৃহস্প |
১৯ম | ২৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৬:৩৫ | শুক্র |
২০ম | ৩০ মার্চ | ৪:৫২ | ৬:৩৬ | শনি |
রোজা | তারিখ | সেহরি (ভোর) শেষ সময় |
ইফতারি (সন্ধ্যা) |
বার |
২১ম | ৩১ মার্চ | ৪:৫১ | ৬:৩৬ | রবি |
২২ম | ১ এপ্রিল | ৪:৫০ | ৬:৩৭ | সোম |
২৩ম | ২এপ্রিল | ৪:৪৯ | ৬:৩৭ | মঙ্গল |
২৪ম | ৩ এপ্রিল | ৪:৪৮ | ৬:৩৭ | বুধ |
২৫ম | ৪ এপ্রিল | ৪:৪৬ | ৬:৩৮ | বৃহস্প |
২৬ম | ৫ এপ্রিল | ৪:৪৫ | ৬:৩৮ | শুক্র |
২৭ম | ৬এপ্রিল | ৪:৪৪ | ৬:৩৯ | শনি |
২৮ম | ৭ এপ্রিল | ৪:৪৩ | ৬:৩৯ | রবি |
২৯ম | ৮ এপ্রিল | ৪:৪২ | ৬:৪০ | সোম |
৩০ম | ৯ এপ্রিল | ৪:৪১ | ৬:৪০ | মঙ্গল |
দুবাই ইফতারের সময়সূচি 2024
Day/Date | Maghrib |
Thursday, March 23 | 6:35 PM |
Friday, March 24 | 6:35 PM |
Saturday, March 25 | 6:35 PM |
Sunday, March 26 | 6:36 PM |
Monday, March 27 | 6:36 PM |
Tuesday, March 28 | 6:37 PM |
Wednesday, March 29 | 6:37 PM |
Thursday, March 30 | 6:38 PM |
Friday, March 31 | 6:38 PM |
Saturday, April 1 | 6:39 PM |
Sunday, April 2 | 6:39 PM |
Monday, April 3 | 6:39 PM |
Tuesday, April 4 | 6:40 PM |
Wednesday, April 5 | 6:40 PM |
Thursday, April 6 | 6:41 PM |
Friday, April 7 | 6:41 PM |
Saturday, April 8 | 6:42 PM |
Sunday, April 9 | 6:42 PM |
Monday, April 10 | 6:43 PM |
Tuesday, April 11 | 6:43 PM |
Wednesday, April 12 | 6:43 PM |
Thursday, April 13 | 6:44 PM |
Friday, April 14 | 6:44 PM |
Saturday, April 15 | 6:45 PM |
Sunday, April 16 | 6:45 PM |
Monday, April 17 | 6:46 PM |
Tuesday, April 18 | 6:46 PM |
Wednesday, April 19 | 6:47 PM |
Thursday, April 20 | 6:47 PM |
আবুধাবি ইফতারের সময়সূচি 2024
Day/Date | Maghrib |
Thursday, March 23 | 6:39 PM |
Friday, March 24 | 6:39 PM |
Saturday, March 25 | 6:39 PM |
Sunday, March 26 | 6:40 PM |
Monday, March 27 | 6:40 PM |
Tuesday, March 28 | 6:41 PM |
Wednesday, March 29 | 6:41 PM |
Thursday, March 30 | 6:42 PM |
Friday, March 31 | 6:42 PM |
Saturday, April 1 | 6:43 PM |
Sunday, April 2 | 6:43 PM |
Monday, April 3 | 6:43 PM |
Tuesday, April 4 | 6:44 PM |
Wednesday, April 5 | 6:44 PM |
Thursday, April 6 | 6:45 PM |
Friday, April 7 | 6:45 PM |
Saturday, April 8 | 6:46 PM |
Sunday, April 9 | 6:46 PM |
Monday, April 10 | 6:47 PM |
Tuesday, April 11 | 6:47 PM |
Wednesday, April 12 | 6:47 PM |
Thursday, April 13 | 6:48 PM |
Friday, April 14 | 6:48 PM |
Saturday, April 15 | 6:49 PM |
Sunday, April 16 | 6:49 PM |
Monday, April 17 | 6:50 PM |
Tuesday, April 18 | 6:50 PM |
Wednesday, April 19 | 6:51 PM |
Thursday, April 20 | 6:51 PM |