লেবানন সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি 2025

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ আশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন আমরাও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি আর্টিকেল। আপনারা যারা সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে স্বাগতম। বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অনেক মুসলমান লেবালনের কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন।
অন্য রাষ্ট্র থেকে নেভার লাল্লে কর্মরত অবস্থায় থাকার কারণে লেবাননের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনেকেই জানেন না। তাই তারা অনলাইনে অনুসন্ধান করে যান লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য। আমরা আজকে তাদের জন্যই আমাদের এই আর্টিকেলটিতে নেবার জেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন।
লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য অনেকেই অনলাইনে অনুসন্ধান করে যায়। আমরা আজকে তাদের জন্যই আমাদের এই আর্টিকেলটিতে লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। আপনারা যারা এখন পর্যন্ত লেবানন সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি অনলাইন এ অনুসন্ধান করে পাননি তারা আমাদেরই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন। কেননা আমরা আমাদের এ আর্টিকেলটিতে একদম সঠিকভাবে নেভার লাল সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। নিচে নেভার লাল সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করা হলো।
বাক্কা রমজান ক্যালেন্ডার 2025
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 05:48 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:17 AM | 05:49 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:15 AM | 05:50 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:14 AM | 05:50 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:12 AM | 05:51 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:11 AM | 05:52 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:09 AM | 05:53 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:08 AM | 05:53 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:07 AM | 05:54 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:05 AM | 05:55 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:04 AM | 05:56 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:02 AM | 05:56 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:01 AM | 05:57 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 03:59 AM | 05:58 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 03:58 AM | 05:59 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 03:56 AM | 05:59 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:55 AM | 07:00 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:53 AM | 07:01 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:52 AM | 07:02 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:50 AM | 07:02 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:49 AM | 07:03 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:47 AM | 07:04 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:46 AM | 07:05 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:44 AM | 07:05 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:43 AM | 07:06 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:41 AM | 07:07 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:40 AM | 07:08 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:38 AM | 07:08 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:37 AM | 07:09 PM |
ব্রুমানা রমজান ক্যালেন্ডার 2025
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:29 AM | 5:43 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:28 AM | 5:44 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:26 AM | 5:45 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:25 AM | 5:46 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:24 AM | 5:46 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:22 AM | 5:47 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:21 AM | 5:48 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:19 AM | 5:49 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:18 AM | 5:50 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:17 AM | 5:50 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:15 AM | 5:51 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:14 AM | 5:52 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:12 AM | 5:53 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:11 AM | 5:53 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:09 AM | 5:54 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:08 AM | 5:55 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:06 AM | 5:56 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:05 AM | 5:56 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:03 AM | 5:57 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:02 AM | 5:58 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 05:00 AM | 6:59 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:59 AM | 6:59 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:57 AM | 7:00 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:56 AM | 7:01 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:54 AM | 7:02 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:53 AM | 7:02 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:51 AM | 7:03 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:50 AM | 7:04 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:48 AM | 7:05 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:47 AM | 7:05 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
বারজা রমজান ক্যালেন্ডার 2025
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 05:46 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 05:47 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:17 AM | 05:48 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:16 AM | 05:49 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:14 AM | 05:50 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:13 AM | 05:50 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:11 AM | 05:51 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:10 AM | 05:52 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:08 AM | 05:53 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:07 AM | 05:53 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:06 AM | 05:54 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:04 AM | 05:55 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:03 AM | 05:56 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:01 AM | 05:56 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:00 AM | 05:57 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 03:58 AM | 05:58 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:57 AM | 06:59 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:55 AM | 06:59 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:54 AM | 07:00 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:52 AM | 07:01 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:51 AM | 07:02 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:49 AM | 07:02 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:48 AM | 07:03 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:46 AM | 07:04 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:44 AM | 07:05 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:43 AM | 07:05 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:41 AM | 07:06 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:40 AM | 07:07 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:38 AM | 07:08 PM |
লেবানন বেইরুট রমজানের ক্যালেন্ডার 2025
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:30 AM | 5:44 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:28 AM | 5:45 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:27 AM | 5:45 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:25 AM | 5:46 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:24 AM | 5:47 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:23 AM | 5:48 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:21 AM | 5:49 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:20 AM | 5:49 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:18 AM | 5:50 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:17 AM | 5:51 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:16 AM | 5:52 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:14 AM | 5:52 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:13 AM | 5:53 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:11 AM | 5:54 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:10 AM | 5:55 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:08 AM | 5:55 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:07 AM | 5:56 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:05 AM | 5:57 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:04 AM | 5:58 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:02 AM | 5:58 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 05:01 AM | 6:59 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:59 AM | 7:00 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:58 AM | 7:01 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:56 AM | 7:01 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:55 AM | 7:02 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:53 AM | 7:03 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:52 AM | 7:04 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:50 AM | 7:04 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:49 AM | 7:05 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:47 AM | 7:06 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
লেবানন রমজানের ক্যালেন্ডার 2025
আপনি যদি লেবানন রমজান এর ক্যালেন্ডার অনলাইন অনুসন্ধান করে থাকেন তাহলে হ্যাঁ এই মুহূর্তে সঠিক জায়গাতেই অবস্থান করছেন। আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রমজানের ক্যালেন্ডার তুলে ধরেছি। আর এবার ক্যালেন্ডারটি হল লেবানন রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার। আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে লেবানন ক্যালেন্ডারটি সংগ্রহ করতে পারবেন।