ইসলামিক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2024

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ আমরা আজকে আপনাদের জানাচ্ছি আরব আমিরাত প্রবাসী মুসলিম ভাই বোন আপনাদের সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন আমরাও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। পবিত্র মাহে রমজানের নকল্যকে আজকে আমরা আমাদের জন্য নিয়ে এলাম আমাদের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন। আপনারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন।

পৃথিবীতে প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষের একটি অন্যতম ফজিলতপূর্ণ মাস হচ্ছে রমজান মাস। এটি অন্যান্য মাসে তুলনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত পূর্ণ একটি মাস কেননা এ মাসে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদাত অর্জনের জন্য প্রতিটি নারী ও পুরুষ মগ্ন থাকেন মহান আল্লাহর কাছে পবিত্র রমজানের গুরুত্ব রয়েছে তাই তিনি এই মাসে যে ব্যক্তি খুশি করার তার অনেকটাই কমিয়ে দেন।

এই মাসের ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার কাছে সবথেকে বেশি প্রিয় তাই তো সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান এই রমজান মাসে আল্লাহর এবাদতকে একনিষ্ঠ ভাবে পালন করে থাকে। আর এই মাসের একটি অন্যতম ভিসা হচ্ছে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি। আপনারা যারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছে তারা আমাদের এই আর্টিকেল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহেরির সময়সূচী

পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সেহেরীর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। সেহরি মূলত রাতের এক তৃতীয়াংশে খাওয়া হয় ভৌগোলিক কারণে এগেসান থেকে অন্যস্থানের সেহেরির সময়সূচির পার্থক্য রয়েছে। তাই একজন মানুষকে পবিত্র রমজান মাসে তার চেহারার নির্দিষ্ট সময়টি জেনে রাখা খুবই জরুরী। আর এজন্যে অনেকেই রয়েছে যারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসী ভাই ও বোনরা আপনারা যারা সংযুক্ত আরব আমি রাখতে সময়সূচী জানার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তারা আমাদের এই আর্টিকেল থেকে পেয়ে যাবেন।

আমরা আজকের এই আর্টিকেলটিতে সংগ্রহ করার মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহরির সঠিক সময়সূচী উল্লেখ করেছি। আপনারা আমাদের এই আর্টিকেল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেহেরির সঠিক সময় জানতে পারবেন সেই সাথে পবিত্র রমজান মাসে তা আপনার কাজে লাগাতে পারবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইফতারের সময়সূচি

অনেকে জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য মধ্যপন দেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছে আর আমরা আজকে আমাদের আর্টিকেলটিতে সেই সংক্ষিপ্ত আরব আমিরাত এর ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। আপনারা যারা অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতদের ইফতারের সময়সূচি জানের জন্য তারা আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

আমরা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমাদের আজকের এই তথ্যগুলো বাংলা ভাষা উপস্থাপন করেছি তাই আপনারা যারা সংযুক্ত আরব আমিরাতদের ইফতারের সর্বশেষ সম্পর্কে জানতে চান তারা আমাদের এই ওয়েবসাইটটি থেকে আজকের আলোচনাটি সংগ্রহ করুন। নিচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইফতারের সময়সূচি সকল ধরনের তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ জুমেইরা

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:13 AM 6:27 PM 11 Mar 2024
2 05:12 AM 6:28 PM 12 Mar 2024
3 05:11 AM 6:28 PM 13 Mar 2024
4 05:10 AM 6:29 PM 14 Mar 2024
5 05:09 AM 6:29 PM 15 Mar 2024
6 05:08 AM 6:30 PM 16 Mar 2024
7 05:07 AM 6:30 PM 17 Mar 2024
8 05:06 AM 6:30 PM 18 Mar 2024
9 05:04 AM 6:31 PM 19 Mar 2024
10 05:03 AM 6:31 PM 20 Mar 2024
11 05:02 AM 6:32 PM 21 Mar 2024
12 05:01 AM 6:32 PM 22 Mar 2024
13 05:00 AM 6:33 PM 23 Mar 2024
14 04:59 AM 6:33 PM 24 Mar 2024
15 04:58 AM 6:34 PM 25 Mar 2024
16 04:57 AM 6:34 PM 26 Mar 2024
17 04:56 AM 6:34 PM 27 Mar 2024
18 04:54 AM 6:35 PM 28 Mar 2024
19 04:53 AM 6:35 PM 29 Mar 2024
20 04:52 AM 6:36 PM 30 Mar 2024
21 04:51 AM 6:36 PM 31 Mar 2024
22 04:50 AM 6:37 PM 01 Apr 2024
23 04:49 AM 6:37 PM 02 Apr 2024
24 04:48 AM 6:37 PM 03 Apr 2024
25 04:47 AM 6:38 PM 04 Apr 2024
26 04:45 AM 6:38 PM 05 Apr 2024
27 04:44 AM 6:39 PM 06 Apr 2024
28 04:43 AM 6:39 PM 07 Apr 2024
29 04:42 AM 6:40 PM 08 Apr 2024
30 04:41 AM 6:40 PM 09 Apr 2024

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ ফুজাইরা

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:09 AM 6:23 PM 11 Mar 2024
2 05:08 AM 6:23 PM 12 Mar 2024
3 05:07 AM 6:24 PM 13 Mar 2024
4 05:05 AM 6:24 PM 14 Mar 2024
5 05:04 AM 6:25 PM 15 Mar 2024
6 05:03 AM 6:25 PM 16 Mar 2024
7 05:02 AM 6:26 PM 17 Mar 2024
8 05:01 AM 6:26 PM 18 Mar 2024
9 05:00 AM 6:27 PM 19 Mar 2024
10 04:59 AM 6:27 PM 20 Mar 2024
11 04:58 AM 6:27 PM 21 Mar 2024
12 04:57 AM 6:28 PM 22 Mar 2024
13 04:56 AM 6:28 PM 23 Mar 2024
14 04:55 AM 6:29 PM 24 Mar 2024
15 04:54 AM 6:29 PM 25 Mar 2024
16 04:52 AM 6:30 PM 26 Mar 2024
17 04:51 AM 6:30 PM 27 Mar 2024
18 04:50 AM 6:30 PM 28 Mar 2024
19 04:49 AM 6:31 PM 29 Mar 2024
20 04:48 AM 6:31 PM 30 Mar 2024
21 04:47 AM 6:32 PM 31 Mar 2024
22 04:46 AM 6:32 PM 01 Apr 2024
23 04:45 AM 6:33 PM 02 Apr 2024
24 04:43 AM 6:33 PM 03 Apr 2024
25 04:42 AM 6:34 PM 04 Apr 2024
26 04:41 AM 6:34 PM 05 Apr 2024
27 04:40 AM 6:34 PM 06 Apr 2024
28 04:39 AM 6:35 PM 07 Apr 2024
29 04:38 AM 6:35 PM 08 Apr 2024
30 04:37 AM 6:36 PM 09 Apr 2024

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ আলাইন

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:11 AM 6:25 PM 11 Mar 2024
2 05:10 AM 6:26 PM 12 Mar 2024
3 05:09 AM 6:26 PM 13 Mar 2024
4 05:08 AM 6:27 PM 14 Mar 2024
5 05:07 AM 6:27 PM 15 Mar 2024
6 05:06 AM 6:28 PM 16 Mar 2024
7 05:05 AM 6:28 PM 17 Mar 2024
8 05:04 AM 6:28 PM 18 Mar 2024
9 05:03 AM 6:29 PM 19 Mar 2024
10 05:02 AM 6:29 PM 20 Mar 2024
11 05:01 AM 6:30 PM 21 Mar 2024
12 05:00 AM 6:30 PM 22 Mar 2024
13 04:59 AM 6:30 PM 23 Mar 2024
14 04:58 AM 6:31 PM 24 Mar 2024
15 04:57 AM 6:31 PM 25 Mar 2024
16 04:56 AM 6:32 PM 26 Mar 2024
17 04:55 AM 6:32 PM 27 Mar 2024
18 04:53 AM 6:32 PM 28 Mar 2024
19 04:52 AM 6:33 PM 29 Mar 2024
20 04:51 AM 6:33 PM 30 Mar 2024
21 04:50 AM 6:34 PM 31 Mar 2024
22 04:49 AM 6:34 PM 01 Apr 2024
23 04:48 AM 6:35 PM 02 Apr 2024
24 04:47 AM 6:35 PM 03 Apr 2024
25 04:46 AM 6:35 PM 04 Apr 2024
26 04:45 AM 6:36 PM 05 Apr 2024
27 04:44 AM 6:36 PM 06 Apr 2024
28 04:42 AM 6:37 PM 07 Apr 2024
29 04:41 AM 6:37 PM 08 Apr 2024
30 04:40 AM 6:37 PM 09 Apr 2024

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সারজা

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:12 AM 6:27 PM 11 Mar 2024
2 05:11 AM 6:27 PM 12 Mar 2024
3 05:10 AM 6:28 PM 13 Mar 2024
4 05:09 AM 6:28 PM 14 Mar 2024
5 05:08 AM 6:28 PM 15 Mar 2024
6 05:07 AM 6:29 PM 16 Mar 2024
7 05:06 AM 6:29 PM 17 Mar 2024
8 05:05 AM 6:30 PM 18 Mar 2024
9 05:04 AM 6:30 PM 19 Mar 2024
10 05:03 AM 6:31 PM 20 Mar 2024
11 05:02 AM 6:31 PM 21 Mar 2024
12 05:01 AM 6:32 PM 22 Mar 2024
13 04:59 AM 6:32 PM 23 Mar 2024
14 04:58 AM 6:33 PM 24 Mar 2024
15 04:57 AM 6:33 PM 25 Mar 2024
16 04:56 AM 6:33 PM 26 Mar 2024
17 04:55 AM 6:34 PM 27 Mar 2024
18 04:54 AM 6:34 PM 28 Mar 2024
19 04:53 AM 6:35 PM 29 Mar 2024
20 04:51 AM 6:35 PM 30 Mar 2024
21 04:50 AM 6:36 PM 31 Mar 2024
22 04:49 AM 6:36 PM 01 Apr 2024
23 04:48 AM 6:37 PM 02 Apr 2024
24 04:47 AM 6:37 PM 03 Apr 2024
25 04:46 AM 6:37 PM 04 Apr 2024
26 04:45 AM 6:38 PM 05 Apr 2024
27 04:43 AM 6:38 PM 06 Apr 2024
28 04:42 AM 6:39 PM 07 Apr 2024
29 04:41 AM 6:39 PM 08 Apr 2024
30 04:40 AM 6:40 PM 09 Apr 2024

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ আবুধাবি

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:17 AM 6:31 PM 11 Mar 2024
2 05:16 AM 6:31 PM 12 Mar 2024
3 05:15 AM 6:32 PM 13 Mar 2024
4 05:14 AM 6:32 PM 14 Mar 2024
5 05:13 AM 6:33 PM 15 Mar 2024
6 05:12 AM 6:33 PM 16 Mar 2024
7 05:11 AM 6:34 PM 17 Mar 2024
8 05:10 AM 6:34 PM 18 Mar 2024
9 05:08 AM 6:34 PM 19 Mar 2024
10 05:07 AM 6:35 PM 20 Mar 2024
11 05:06 AM 6:35 PM 21 Mar 2024
12 05:05 AM 6:36 PM 22 Mar 2024
13 05:04 AM 6:36 PM 23 Mar 2024
14 05:03 AM 6:37 PM 24 Mar 2024
15 05:02 AM 6:37 PM 25 Mar 2024
16 05:01 AM 6:37 PM 26 Mar 2024
17 05:00 AM 6:38 PM 27 Mar 2024
18 04:59 AM 6:38 PM 28 Mar 2024
19 04:58 AM 6:39 PM 29 Mar 2024
20 04:57 AM 6:39 PM 30 Mar 2024
21 04:55 AM 6:39 PM 31 Mar 2024
22 04:54 AM 6:40 PM 01 Apr 2024
23 04:53 AM 6:40 PM 02 Apr 2024
24 04:52 AM 6:41 PM 03 Apr 2024
25 04:51 AM 6:41 PM 04 Apr 2024
26 04:50 AM 6:41 PM 05 Apr 2024
27 04:49 AM 6:42 PM 06 Apr 2024
28 04:48 AM 6:42 PM 07 Apr 2024
29 04:47 AM 6:43 PM 08 Apr 2024
30 04:45 AM 6:43 PM 09 Apr 2024

রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ দুবাই

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:13 AM 6:27 PM 11 Mar 2024
2 05:12 AM 6:28 PM 12 Mar 2024
3 05:11 AM 6:28 PM 13 Mar 2024
4 05:10 AM 6:28 PM 14 Mar 2024
5 05:09 AM 6:29 PM 15 Mar 2024
6 05:08 AM 6:29 PM 16 Mar 2024
7 05:06 AM 6:30 PM 17 Mar 2024
8 05:05 AM 6:30 PM 18 Mar 2024
9 05:04 AM 6:31 PM 19 Mar 2024
10 05:03 AM 6:31 PM 20 Mar 2024
11 05:02 AM 6:32 PM 21 Mar 2024
12 05:01 AM 6:32 PM 22 Mar 2024
13 05:00 AM 6:33 PM 23 Mar 2024
14 04:59 AM 6:33 PM 24 Mar 2024
15 04:58 AM 6:33 PM 25 Mar 2024
16 04:57 AM 6:34 PM 26 Mar 2024
17 04:55 AM 6:34 PM 27 Mar 2024
18 04:54 AM 6:35 PM 28 Mar 2024
19 04:53 AM 6:35 PM 29 Mar 2024
20 04:52 AM 6:36 PM 30 Mar 2024
21 04:51 AM 6:36 PM 31 Mar 2024
22 04:50 AM 6:37 PM 01 Apr 2024
23 04:49 AM 6:37 PM 02 Apr 2024
24 04:48 AM 6:37 PM 03 Apr 2024
25 04:46 AM 6:38 PM 04 Apr 2024
26 04:45 AM 6:38 PM 05 Apr 2024
27 04:44 AM 6:39 PM 06 Apr 2024
28 04:43 AM 6:39 PM 07 Apr 2024
29 04:42 AM 6:40 PM 08 Apr 2024
30 04:41 AM 6:40 PM 09 Apr 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *