2024 সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ফিক্সচার, সময়সূচি ও বিস্তারিত
ফুটবল ভালবাসেনা এমন লোক কমই আছে। ফুটবল কে সবাই ভালবাসে। বিষের ফুটবল ভক্তরা ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২3 এর সময়সূচি পিকচার ও বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি আপনাদের ফলো করতে হবে। ২০২3 সালের ২২ তম আসরে এর বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় হবে কোন কোন দেশের সাথে হবে কত তারিখ হবে এসব জানা একান্ত প্রয়োজন।
বিশ্বকাপ ফুটবল ফিফা 2023 ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে কাতারের পাঁচটি শহরের হাড্ডি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলাটি ৩২ টি দল মিলে খেলবে। ৩২টি দলের মধ্যে আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভক্তের চারটি করে দল থাকবে।
তাই বলছি আপনারা যারা ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল আসলে বিস্তারিত জানতে চান তারা এখান থেকেই জানতে পারবেন। আর আপনাকে এজন্য আমাদের এই আর্টিকেলটি শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে।
2024 সালের ফিফা বিশ্বকাপ কবে অনুষ্ঠিত হবে
২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ একুশে নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। খেলাটি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ১৮ই ডিসেম্বর।
2024 সালের ফিফা বিশ্বকাপে কতটি দল অংশগ্রহণ করবেন
২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপে ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং এই ৩২ টি দলকে আটটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে থাকবে চাকরি করে দল।
2024 সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের দল ও গ্রুপ তালিকা
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের ২০২২ যে ৩২ টি দলে অংশগ্রহণ করবে সেটি আটটি গ্রুপে বিভক্ত করে চারটি দল করে দেওয়া হয়েছে। এর তালিকাটি নিচে সারিবদ্ধ ভাবে তুলে ধরা হলো।
গ্রুপ এ | গ্রুপ বি | গ্রুপ সি | গ্রুপ ডি |
কাতার | ইংল্যান্ড | আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স |
ইকুয়েডর | ইরান | সৌদি আরব | অপেক্ষা করছে |
সেনেগাল | যুক্তরাষ্ট্র | মেক্সিকো | ডেনমার্ক |
নেদারল্যান্ডস | অপেক্ষা করছে | পোল্যান্ড | তিউনিসিয়া |
গ্রুপ ই | গ্রুপ এফ | গ্রুপ জি | গ্রুপ H |
স্পেন | বেলজিয়াম | ব্রাজিল | পর্তুগাল |
অপেক্ষা করছে | কানাডা | সার্বিয়া | ঘানা |
জার্মানি | মরক্কো | সুইজারল্যান্ড | উরুগুয়ে |
জাপান | ক্রোয়েশিয়া | ক্যামেরুন | দক্ষিণ কোরিয়া |
কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচী বাংলাদেশ
বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী কাতারের বিশ্বকাপ ফুটবলে যে সময় অনুষ্ঠিত হবে সে সময় গুলো নিচে লিপিবদ্ধ করলাম। আপনারা নিচে থেকে দেখে নিতে পারবেন কোন কোন ম্যাচ কোন সময়ে কত তারিখে খেলবে।
গ্রুপ পর্ব-
*(রাত ১টার খেলা দিবাগত রাতের হিসেবে)
তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় |
২১ নভেম্বর | কাতার-ইকুয়েডর | রাত ১০টা |
২১ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-ইরান | সন্ধ্যা ৭টা |
২১ নভেম্বর | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | বিকেল ৪টা |
২১ নভেম্বর | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন | রাত ১টা |
২২ নভেম্বর | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া | সন্ধ্যা ৭টা |
২২ নভেম্বর | ফ্রান্স-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ সংযুক্ত আরব আমিরাত | রাত ১টা |
২২ নভেম্বর | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | রাত ১০টা |
২২ নভেম্বর | আর্জেন্টিনা–সৌদি আরব | বিকেল ৪টা |
২৩ নভেম্বর | স্পেন-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | রাত ১০টা |
২৩ নভেম্বর | বেলজিয়াম-কানাডা | সন্ধ্যা ৭টা |
২৩ নভেম্বর | জার্মানি-জাপান | সন্ধ্যা ৭টা |
২৩ নভেম্বর | মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | বিকেল ৪টা |
২৪ নভেম্বর | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | সন্ধ্যা ৭টা |
২৪ নভেম্বর | পর্তুগাল-ঘানা | রাত ১০টা |
২৪ নভেম্বর | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | বিকেল ৪টা |
২৪ নভেম্বর | ব্রাজিল–সার্বিয়া | রাত ১টা |
২৫ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা |
২৫ নভেম্বর | কাতার-সেনেগাল | সন্ধ্যা ৭টা |
২৫ নভেম্বর | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইরান | বিকেল ৪টা |
২৫ নভেম্বর | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | রাত ১০টা |
২৬ নভেম্বর | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | সন্ধ্যা ৭টা |
২৬ নভেম্বর | আর্জেন্টিনা–মেক্সিকো | রাত ১টা |
২৬ নভেম্বর | তিউনিসিয়া-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | বিকেল ৪টা |
২৬ নভেম্বর | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | রাত ১০টা |
২৭ নভেম্বর | বেলজিয়াম-মরক্কো | সন্ধ্যা ৭টা |
২৭ নভেম্বর | স্পেন-জার্মানি | রাত ১টা |
২৭ নভেম্বর | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | রাত ১০টা |
২৭ নভেম্বর | জাপান-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | বিকেল ৪টা |
২৮ নভেম্বর | ব্রাজিল–সুইজারল্যান্ড | রাত ১০টা |
২৮ নভেম্বর | দক্ষিণ কোরিয়া- ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা |
২৮ নভেম্বর | ক্যামেরুন-সার্বিয়া | বিকেল ৪টা |
২৮ নভেম্বর | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | রাত ১টা |
২৯ নভেম্বর | নেদারল্যান্ডস-কাতার | রাত ৯টা |
২৯ নভেম্বর | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইংল্যান্ড | রাত ১টা |
২৯ নভেম্বর | ইকুয়েডর-সেনেগাল | রাত ৯টা |
২৯ নভেম্বর | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা |
৩০ নভেম্বর | পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত-ডেনমার্ক | রাত ৯টা |
৩০ নভেম্বর | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স | রাত ৯টা |
৩০ নভেম্বর | সৌদি আরব-মেক্সিকো | রাত ১টা |
৩০ নভেম্বর | পোল্যান্ড–আর্জেন্টিনা | রাত ১টা |
১ ডিসেম্বর | জাপান-স্পেন | রাত ১টা |
১ ডিসেম্বর | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | রাত ৯টা |
১ ডিসেম্বর | কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড-জার্মানি | রাত ১টা |
১ ডিসেম্বর | কানাডা- মরক্কো | রাত ৯টা |
২ ডিসেম্বর | ঘানা-উরুগুয়ে | রাত ৯টা |
২ ডিসেম্বর | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | রাত ৯টা |
২ ডিসেম্বর | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা |
২ ডিসেম্বর | ক্যামেরুন–ব্রাজিল | রাত ১টা |
দ্বিতীয় রাউন্ড (নকআউট পর্ব)
তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় |
৩ ডিসেম্বর | এ১-বি২ | রাত ৯টা |
৩ ডিসেম্বর | সি১-ডি২ | রাত ১টা |
৪ ডিসেম্বর | ডি১-সি২ | রাত ৯টা |
৪ ডিসেম্বর | বি১-এ২ | রাত ১টা |
৫ ডিসেম্বর | ই১-এফ২ | রাত ৯টা |
৫ ডিসেম্বর | জি১-এইচ২ | রাত ১টা |
৬ ডিসেম্বর | এফ১-ই২ | রাত ৯টা |
৬ ডিসেম্বর | এইচ১-জি২ | রাত ১টা |
কোয়ার্টার ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় |
৯ ডিসেম্বর | ই১-এফ২ জয়ী বনাম জি১-এইচ২ জয়ী | রাত ৯টা |
৯ ডিসেম্বর | এ১-বি২ জয়ী বনাম সি১-ডি২ জয়ী | রাত ১টা |
১০ ডিসেম্বর | এফ১-ই২ জয়ী বনাম এইচ১-জি২ জয়ী | রাত ৯টা |
১০ ডিসেম্বর | বি১-এ২ জয়ী বনাম ডি১-সি২ জয়ী | রাত ১টা |
সেমিফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় |
১৩ ডিসেম্বর | ৯ ডিসেম্বরের খেলার বিজয় দুই দল | রাত ১টা |
১৪ ডিসেম্বর | ১০ ডিসেম্বরের খেলার বিজয় দুই দল | রাত ১টা |
তৃতীয় স্থান
১৭ ডিসেম্বর রাত ৯টা দুই সেমিফাইনালের পরাজিত দল
ফাইনাল
১৮ ডিসেম্বর – রাত ৯টা : সেমিফাইনালের দুই বিজয়ী দল।
কোন গ্রুপে কারা
গ্রুপ ‘এ‘: কাতার, ইকুয়েডর, সেনেগাল ও নেদারল্যান্ডস
গ্রুপ ‘বি‘ : ইংল্যান্ড, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো প্লে-অফ (ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন)
গ্রুপ ‘সি‘: আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, মেক্সিকো ও পোল্যান্ড
গ্রুপ ‘ডি‘ : ফ্রান্স, আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ১ (পেরু/অস্ট্রেলিয়া/সংযুক্ত আরব আমিরাত), ডেনমার্ক ও তিউনেশিয়া
গ্রুপ ‘ই‘: স্পেন, আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ২ (কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড), জার্মানি ও জাপান
গ্রুপ ‘এফ‘ : বেলজিয়াম, কানাডা, মরক্কো ও ক্রোয়েশিয়া
গ্রুপ ‘জি‘: ব্রাজিল, সার্বিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ক্যামেরুন
গ্রুপ ‘এইচ‘: পর্তুগাল, ঘানা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়া
বিশ্বকাপ ফুটবল কাতার ফিক্সচার
শহর | স্টেডিয়াম | ক্ষমতা |
লুসাইল | লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম | 80,000 |
আল খোর | আল বাইত স্টেডিয়াম | 60,000 |
দোহা | স্টেডিয়াম 974 | 40,000 |
দোহা | আল থুমামা স্টেডিয়াম | 40,000 |
আল রাইয়ান | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম | ৪৫,৩৫০ |
আল রাইয়ান | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম | 44,740 |
আল রাইয়ান | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | 40,000 |
আল ওয়াকরাহ | আল জানুব স্টেডিয়াম | 40,000 |
সেরা পারফরমারদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ এ সেরা পারফরমেন্স জন্য রয়েছে কয়েকটি আকর্ষণীয় পুরস্কার। আর এই পুরষ্কার গুলোর তালিকা আপনারা নিচে থেকে দেখে নিন।
- ম্যান অফ দ্য ম্যাচ
- গোল্ডেন বল
- গোল্ডেন গ্লাভ
- গোল্ডেন বুট
- ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড
- তরুণ খেলোয়াড় পুরস্কার
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজকসহ এবং স্টেডিয়াম
স্টেডিয়াম | শহর | ক্ষমতা | |
1 | লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম | লুসাইল | 80,000 |
2 | আল বাইত স্টেডিয়াম | আল খোর | 60,000 |
3 | স্টেডিয়াম 974, রাস আবু আউদ | দোহা | 40,000 |
4 | আল থুমামা স্টেডিয়াম | দোহা | 40,000 |
5 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম | আল রাইয়ান | ৪৫,৩৫০ |
6 | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম | আল রাইয়ান | 44,740 |
7 | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | আল রাইয়ান | 40,000 |
8 | আল জানুব স্টেডিয়াম | আল ওয়াকরাহ | 40,000 |
ফিফা বিশ্বকাপ রাশিয়ার টিকিটের মূল্য
ম্যাচ | বিড়াল ঘ | বিড়াল 2 | বিড়াল ঘ | বিড়াল 4 |
উদ্বোধনী ম্যাচ | $612 | $433 | $245 | $60 |
গ্রুপ ম্যাচ | $234 | $185 | $118 | $25 |
16 রাউন্ড | $275 | $205 | $128 | $43 |
কোয়ার্টার ফাইনাল | $407 | $284 | $195 | $73 |
সেমিফাইনাল | $835 | $534 | $318 | $85 |
তৃতীয় স্থানের প্লে-অফ | $407 | $284 | $195 | $72 |
ফাইনাল | $1224 | $791 | $507 | $134 |