সেরা বিশ্ব ফুটবল খেলা হচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল। আর এই ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল একটি আকর্ষণীয় জনপ্রিয় ফুটবল হবে। বিশ্বকাপ ফুটবল চার বছর পর পর হয়ে থাকে। বিশ্বকাপ ফুটবলে ২০২২ সালে ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে। আর এই ৩২ টি দল মোট আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লড়বে। একুশে নভেম্বর কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হবে এবং ১৪ই ডিসেম্বর ফাইনাল করার মধ্য দিয়ে শেষ করবে। বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ টি বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটা একুশে নভেম্বর ২০২২ স্টেডিয়ামে এবং খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে কাতারে ও ইকুয়েডের মধ্যে।
৩২ টি দল বিশিষ্ট এই খেলাটি মোট আটটি দলে বিভক্ত হবে। বিশ্বকাপ ফুটবল সবারই পছন্দের একটি খেলা। আরে খেলা দেখার জন্য অনেকেই আছে সময়সূচি জানার জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করে থাকে। আজকে আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ এর সময়সূচি এবং দলের নাম সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেছি।
কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল 2025 গ্রুপ তালিকা
২০২২ সালে কাতারে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। আরে খেলাটি ৩২ টি দেশে অংশগ্রহণ করবে এবং আটটি দলে বিভক্ত হবে। নিচে আমরা এই আটটি গ্রুপের তালিকা তুলে ধরলাম।
| গ্রুপ নাম | দলের নাম |
| গ্রুপ-এ | কাতার, নেদারল্যান্ডস, সেনেগাল, ইকুয়েডর। |
| গ্রুপ-বি | ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন (ইউরো প্লে-অফ)। |
| গ্রুপ-সি | আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, সৌদি আরব। |
| গ্রুপ-ডি | ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া, পেরু/অস্ট্রেলিয়া/সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্লে-অফ ১)। |
| গ্রুপ-ই | স্পেন, জার্মানি, জাপান, কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড (প্লে-অফ ২)। |
| গ্রুপ-এফ | বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কানাডা। |
| গ্রুপ-জি | ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, ক্যামেরুন। |
| গ্রুপ-এইচ : | পর্তুগাল, উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া, ঘানা। |
বাংলাদেশ সময় ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ সময়সূচি
এ আটটির দল কখন কোন সময় খেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময়ে আমরা সেই সময়সূচি গুলো নিচের একটি তালিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। আপনারা যারা বাংলাদেশ সময় ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ সম্পর্কে জানার আগ্রহী রয়েছেন তারা নিষে থেকে সংগ্রহ করুন।
ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ফিক্সচার, সময় ও স্টেডিয়াম
প্রথম রাউন্ড (রাউন্ড অফ 32)
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| 21-নভেম্বর-22 | কাতার বনাম ইকুয়েডর | 4.00 বিকেল |
| 21-নভেম্বর-22 | ইংল্যান্ড বনাম ইরান | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 21-নভেম্বর-22 | সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস | রাত 10.00 |
| 22-নভেম্বর-22 | USA বনাম ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন | 1 ঃ 00 সকাল |
| 22-নভেম্বর-22 | ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া | 4.00 বিকেল |
| 22-নভেম্বর-22 | ফ্রান্স বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 22-নভেম্বর-22 | মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড | রাত 10.00 |
| 23-নভেম্বর-22 | আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব | 1 ঃ 00 সকাল |
| 24-নভেম্বর-22 | মরক্কো বনাম ক্রোয়েশিয়া | 1 ঃ 00 সকাল |
| 23-নভেম্বর-22 | বেলজিয়াম বনাম কানাডা | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 23-নভেম্বর-22 | জার্মানি বনাম জাপান | রাত 10.00 |
| 23-নভেম্বর-22 | স্পেন বনাম কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | 4.00 বিকেল |
| 24-নভেম্বর-22 | উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | 4.00 বিকেল |
| 24-নভেম্বর-22 | পর্তুগাল বনাম ঘানা | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 24-নভেম্বর-22 | সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন | রাত 10.00 |
| 25-নভেম্বর-22 | ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া | 1 ঃ 00 সকাল |
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| 26-নভেম্বর-22 | নেদারল্যান্ড বনাম ইকুয়েডর | 1 ঃ 00 সকাল |
| 25-নভেম্বর-22 | কাতার বনাম সেনেগাল | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 25-নভেম্বর-22 | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন বনাম ইরান | রাত 10.00 |
| 25-নভেম্বর-22 | ইংল্যান্ড বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 4.00 বিকেল |
| 26-নভেম্বর-22 | পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব | 4.00 বিকেল |
| 26-নভেম্বর-22 | আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 26-নভেম্বর-22 | তিউনিসিয়া বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু | রাত 10.00 |
| 27-নভেম্বর-22 | ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক | 1 ঃ 00 সকাল |
| 28-নভেম্বর-22 | জাপান বনাম কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | 1 ঃ 00 সকাল |
| 27-নভেম্বর-22 | স্পেন বনাম জার্মানি | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 27-নভেম্বর-22 | ক্রোয়েশিয়া বনাম কানাডা | রাত 10.00 |
| 27-নভেম্বর-22 | বেলজিয়াম বনাম মরক্কো | 4.00 বিকেল |
| 28-নভেম্বর-22 | ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া | 4.00 বিকেল |
| 28-নভেম্বর-22 | ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 28-নভেম্বর-22 | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ঘানা | রাত 10.00 |
| ২৯-নভেম্বর-২২ | পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে | 1 ঃ 00 সকাল |
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| 30-নভেম্বর-22 | ইরান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1 ঃ 00 সকাল |
| ২৯-নভেম্বর-২২ | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন বনাম ইংল্যান্ড | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| ২৯-নভেম্বর-২২ | ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল | রাত 10.00 |
| ২৯-নভেম্বর-২২ | নেদারল্যান্ড বনাম কাতার | 4.00 বিকেল |
| 30-নভেম্বর-22 | সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু বনাম ডেনমার্ক | 4.00 বিকেল |
| 30-নভেম্বর-22 | তিউনিসিয়া বনাম ফ্রান্স | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| 30-নভেম্বর-22 | সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো | রাত 10.00 |
| ০১-ডিসেম্বর-২২ | পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা | 1 ঃ 00 সকাল |
| ০২-ডিসেম্বর-২২ | কানাডা বনাম মরক্কো | 1 ঃ 00 সকাল |
| ০১-ডিসেম্বর-২২ | ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| ০১-ডিসেম্বর-২২ | কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড বনাম জার্মানি | রাত 10.00 |
| ০১-ডিসেম্বর-২২ | জাপান বনাম স্পেন | 4.00 বিকেল |
| ০২-ডিসেম্বর-২২ | ঘানা বনাম উরুগুয়ে | 4.00 বিকেল |
| ০২-ডিসেম্বর-২২ | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল | সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা |
| ০২-ডিসেম্বর-২২ | সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড | রাত 10.00 |
| ০৩-ডিসেম্বর-২২ | ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | 1 ঃ 00 সকাল |
দ্বিতীয় রাউন্ড ( 16 রাউন্ড – নক আউট)
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| ০৩-ডিসেম্বর-২২ | 1A বনাম 2B | রাত 9 ঃ 00 টা |
| ০৪-ডিসেম্বর-২২ | 1C বনাম 2D | 1 ঃ 00 সকাল |
| ০৫-ডিসেম্বর-২২ | 1B বনাম 2A | 1 ঃ 00 সকাল |
| ০৪-ডিসেম্বর-২২ | 1D বনাম 2C | রাত 9 ঃ 00 টা |
| ০৫-ডিসেম্বর-২২ | 1E বনাম 2F | রাত 9 ঃ 00 টা |
| 06-ডিসেম্বর-22 | 1G বনাম 2H | 1 ঃ 00 সকাল |
| 06-ডিসেম্বর-22 | 1F বনাম 2E | রাত 9 ঃ 00 টা |
| ০৭-ডিসেম্বর-২২ | 1H বনাম 2G | 1 ঃ 00 সকাল |
কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের সূচি
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| ১০-ডিসেম্বর-২২ | W49 বনাম W50 | 1 ঃ 00 সকাল |
| ০৯-ডিসেম্বর-২২ | W53 বনাম W54 | রাত 9 ঃ 00 টা |
| 11-ডিসেম্বর-22 | W51 বনাম W52 | 1 ঃ 00 সকাল |
| ১০-ডিসেম্বর-২২ | W55 বনাম W56 | রাত 9 ঃ 00 টা |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| 14-ডিসেম্বর-22 | W57 বনাম W58 | 1 ঃ 00 সকাল |
| 15-ডিসেম্বর-22 | W59 বনাম W60 | 1 ঃ 00 সকাল |
তৃতীয় স্থানের ম্যাচ
| ম্যাচ | তারিখ | ফিক্সচার | সময় |
| 63 | 17-ডিসেম্বর-22 | L61 বনাম L62 | রাত 9 ঃ 00 টা |
চূড়ান্ত ম্যাচ
| ম্যাচ | তারিখ | ফিক্সচার | সময় | ভেন্যু |
| 64 | 18-ডিসেম্বর-22 | W61 বনাম W62 | রাত 9 ঃ 00 টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |